| MOIS | DATES 2026 | FORMATIONS BASES 3 ou 5 Jours | CPF BASE 5 JOURS | 2x 3x 4x sans frais |
| JANVIER | Du lundi 12 au Mercredi 14 janvier 2026 | Base gel et acrygel 3 jours | 1.250 € Acompte 30 % : 375 € | |
| JANVIER | Du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026 | Base gel et acrygel 5 jours | 1.950 € | 1.490 € Acompte 30 % : 447 € |
| FEVRIER | Du lundi 9 février au Mercredi 11 février 2026 | Base gel et acrygel 3 jours | 1.250 € Acompte 30 % : 375 € | |
| FEVRIER | Du lundi 9 février au vendredi 13 février 2026 | Base gel et acrygel 5 jours | 1.950 € | 1.490 € Acompte 30 % : 447 € |
| MARS | Du lundi 2 mars au mercredi 4 mars 2026 | Base gel et acrygel 3 jours | 1.250 € Acompte 30 % : 375 € | |
| MARS | Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2026 | Base gel et acrygel 5 jours | 1.950 € | 1.490 € Acompte 30 % : 447 € |
| AVRIL | Du lundi 30 mars au mercredi 1er avril 2026 | Base gel et acrygel 3 jours | 1.250 € Acompte 30 % : 375 € | |
| AVRIL | Du lundi 30 mars au vendredi 3 avril 2026 | Base gel et acrygel 5 jours | 1.950 € | 1.490 € Acompte 30 % : 447 € |
| MAI | Du lundi 11 mai au mercredi 13 mai 2026 | Base gel et acrygel 3 jours | 1.250 € Acompte 30 % : 375 € | |
| MAI | Du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2026 | Base gel et acrygel 5 jours | 1.950 € | 1.490 € Acompte 30 % : 447 € |
| JUIN | Du lundi 8 juin au mercredi 10 juin 2026 | Base gel et acrygel 3 jours | 1.250 € Acompte 30 % : 375 € | |
| JUIN | Du lundi 8 juin au vendredi 12 juin 2026 | Base gel et acrygel 5 jours | 1.950 € | 1.490 € Acompte 30 % : 447 € |
Calendrier de formations 2026
Home / Calendrier de formations 2026